Расписание занятий на Артёма
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 8:00-8:45 | |||||||
| 9:00-9:45 | Аквааэробика Дарья | Аквааэробика Лина | |||||
| 10:00-10:45 | Аквааэробика Дима | Аквааэробика Дима | Детская секция (6-10 лет) Александр | ||||
| 11:45-12:30 | Детская секция (6-10 лет) Виктория | ||||||
| 11:00-11:45 | Детская секция (6-10 лет) Виктория | ||||||
| 12:00-12:45 | Аквааэробика Дарья | Аквааэробика Лина | |||||
| 12:00-12:45 | Аквааэробика Виктория | Аквааэробика Виктория | Аквааэробика Лина | Аквааэробика Лина | Аквааэробика Виктория | ||
| 13:00-13:45 | |||||||
| 14:00-14:45 | Детская секция "Новичок" (6-10 лет) Дима | Детская секция "Новичок" (6-10 лет) Дима | Детская секция "Новичок" (6-10 лет) Дима | Детская секция "Новичок" (6-10 лет) Дима | Детская секция "Новичок" (6-10 лет) Дима | ||
| 15:00-15:45 | Детская секция (6-10 лет) Виктория | Детская секция (6-10 лет) Елена | Детская секция (6-10 лет) Виктория | Детская секция (6-10 лет) Елена | Детская секция (6-10 лет) Виктория | ||
| 15:45-16:30 | Детская секция (6-10 лет) Виктория | Детская секция (9-14 лет) Данил | Детская секция (6-10 лет) Виктория | Детская секция (9-14 лет) Данил | Детская секция (6-10 лет) Виктория | ||
| 16:00-17:30 | Спортивная группа (11-15 лет) Данил | Спортивная группа (11-15 лет) Данил | Спортивная группа (11-15 лет) Данил | ||||
| 16:30-17:15 | Детская секция (5-7 лет) Виктория | Детская секция (5-7 лет) Виктория | |||||
| 16:00-16:45 | Детская секция (11-15 лет) Елена | ||||||
| 16:45-17:30 | Детская секция (11-15 лет) Елена | Детская секция (11-15 лет) Елена | |||||
| 16:45-17:30 | Детская секция (11-15 лет) Данил | Детская секция (11-15 лет) Данил | |||||
| 17:30-18:15 | Спортивная группа (8-15 лет) Дарья | Детская секция (11-15 лет) Елена | Спортивная группа (8-15 лет) Дарья | Детская секция (11-15 лет) Елена | Спортивная группа (8-15 лет) Дарья | ||
| 18:15-19:00 | Аквааэробика Дарья | Аквааэробика Лина | Аквааэробика Дарья | Аквааэробика Лина | Аквааэробика Лина | ||
| 19:00-19:30 | Аквааэробика Дарья | Аквааэробика Лина | |||||
| Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 09:00-09:50 | |||||||
| 10:00-10:50 | Бачата Ира | Микс Александра | Скульптура Лиля | Интервал Виктория | |||
| 11:00-11:50 | МТ Лиля | Интенсив Лиля | Силовая Лина | Интенсив Лина | Интенсив Виктория | Степ Лина | Интенсив Лина |
| 12:00-12:50 | Растяжка+МФР Лиля | Растяжка+МФР Лиля | Пилатес Лина | Пилатес Лина | Растяжка Виктория | Пилатес Лина | Пилатес Лина |
| 13:00-13:50 | Танцы Лина | Танцы Лина | Танцы Лина |
||||
| 14:00-14:50 | Танцы Лина | Танцы Лина |
|||||
| 16:00-16:50 | Интенсив Виктория | Микс Ангелина | Танцы Лина | Интервал Виктория | Микс Ангелина | ||
| 16:30-17:15 | |||||||
| 17:00-17:50 | Растяжка Виктория | Пилатес Ангелина | Микс Лина | Растяжка Виктория | Пилатес+МФР Ангелина | ||
| 17:15-18:00 | |||||||
| 18:00-18:50 | Джампинг* Екатерина | Микс Александра | Джампинг* Екатерина | Микс Александра | Джампинг* Екатерина | ||
| 19:00-19:40 | Растяжка Александра | Растяжка Александра | |||||
| Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 09:00-09:50 | Красивая осанка Ира | Растяжка Александра | Красивая осанка Ира | Растяжка Ира | Цигун Олег | ||
| 10:00-10:50 | Цигун Олег | Терапия позвоночника Валерий | Пилатес мячи Ира | Терапия позвоночника Валерий | Терапия позвоночника Олег | Йога-Терапия Валерий | Суставная гимнастика Ангелина |
| 11:00-11:50 | Терапия позвоночника Олег | Универсальная йога 90` Валерий | Универсальная йога 90` Валерий | Пилатес + МФР Лиля | Универсальная йога (90мин) Валерий | Пилатес Ангелина |
|
| 12:30-13:30 | |||||||
| 13:00-13:50 | |||||||
| 14:30-15:30 | |||||||
| 15:00-15:50 | Детская танцевальная секция ДВМ | Гамаки Дети* Ира | Детская танцевальная секция ДВМ | ||||
| 16:00-16:50 | Гамаки Дети* Ира | Детская танцевальная секция ДВМ | Детская танцевальная секция ДВМ | ||||
| 17:00-17:50 | Детская танцевальная секция ДВМ | Детская танцевальная секция ДВМ | |||||
| 18:00-18:50 | Растяжка+пластика Полина | Детская танцевальная секция ДВМ | Растяжка+пластика Полина | Детская танцевальная секция ДВМ | |||
| 19:00-19:50 | Растяжка Екатерина 19:10* | Растяжка Екатерина 19:10* | Растяжка Екатерина 19:10* | ||||
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 7:30-8:30 | Функционал Виталик | Функционал Виталик | Функционал Виталик | ||||
| 8:00-8:50 | Функционал Виталик | Функционал Виталик | |||||
| 9:00-9:50 | Функционал Виталик | ||||||
| 10:00-10:50 | Функционал Лиля | Круговая тренировка Елена | Тренировка на петлях Ира | ||||
| 11:00-12:30 | Тренировка на петлях Ира | Функционал+растяжка Елена | |||||
| 11:30-12:55 | Функционал + растяжка Лиля | ||||||
| 14:00-15:00 | |||||||
| 12:00-13:50 | Ягодичный Функционал+ Растяжка Лиля | Функционал+растяжка Елена |
|||||
| 12:00-12:50 | Круговая тренировка Елена | ||||||
| 13:00-13:50 | Функционал Лиля | ||||||
| 15:00-16:00 | Закрытая группа БАСКЕТБОЛ | ||||||
| 16:00-16:50 | Аренда зала | Подростковая секция Девочки Эвелина | Аренда зала | Подростковая секция Девочки Эвелина | Аренда зала | Закрытая группа БАСКЕТБОЛ | |
| 17:00-17:50 | Функционал Виталик | Круговая тренировка Елена | Функционал Виталик | Круговая тренировка Елена | Функционал Виталик | ||
| 18.00-18:45 | Круговая тренировка Елена | Круговая тренировка Елена | |||||
| 18:45-19.30 | Функционал Виталик | Функционал Виталик | Функционал Виталик | Функционал Виталик | Функционал Виталик | ||
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 7:30-8:00 | Велотренировка Виталик | Велотренировка Виталик | |||||
| 8:30-9.00 | Велотренировка 30` Виталик | Велотренировка 30` Виталик | Велотренировка 30` Виталик | Велотренировка Виталик | |||
| 9:00-9:45 | Профи велотренировка Виталик | Велотренировка Виталик | Профи велотренировка Виталик | Велотренировка Виталик | Профи велотренировка Виталик | ||
| 9:45-10.15 | Велотренировка Виталик | Велотренировка Виталик | |||||
| 10:00-10:45 | Велотренировка Виталик | ||||||
| 10.30-11.00 | Велотренировка Лиля | Велотренировка Лиля | |||||
| 11:00-11:30 | Велотренировка Лиля | ||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 15:00-15:50 | |||||||
| 16:30-17:00 | Велотренировка Виталик | Велотренировка Виталик | Велотренировка Виталик | ||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 18:00-18:45 | Профи велотренировка Виталик | Велотренировка Виталик | Профи велотренировка Виталик | Велотренировка Виталик | Профи велотренировка Виталик | ||
| 19:30-20:00 | Велотренировка Виталик | Велотренировка Виталик | Велотренировка Виталик | Велотренировка Виталик | Велотренировка Виталик | ||
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 7:00-9:00 | |||||||
| 10:00-12:00 | Секция ММА (девушки 15+) | Секция ММА (девушки 15+) | Секция ММА (девушки 15+) | Секция ММА (10-15 лет) группа 2 | |||
| 12:00-14:00 | |||||||
| 11:00-12:00 | Детская секция Худ. гимнастика (3-6 лет) | ||||||
| 12:00-14:00 | Секция ММА (16+ лет) группа 2 | Секция ММА (16+ лет) группа 2 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||||
| 12:00-13:30 | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | ||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 14:00-14:30 | Детская секция ДЗЮДО(5-7лет) | ||||||
| 14:30-15:00 | Детская секция ДЗЮДО(5-7лет) | ||||||
| 15:00-15:30 | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | |||||
| 15:30-16:00 | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | |||||
| 16:00-16:30 | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | |||||
| 16:00-17:00 | Детская секция БОРЬБА (5-16 лет) | Детская секция БОРЬБА (5-16 лет) | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | Детская секция БОРЬБА (5-16 лет) | |||
| 17:00-17:30 | Детская секция БОРЬБА (5-16 лет) | Детская секция БОРЬБА (5-16 лет) | Детская секция БОРЬБА (5-16 лет) | ||||
| 17:00-18:00 | Секция ММА (16+ лет) группа 2 17:00-19:00 | Секция ММА (16+ лет) группа 2 17:00-19:00 | |||||
| 17:00-18:00 | Секция ММА (16+ лет) группа 2 17:00-19:00 | Детская секция Худ. гимнастика (3-6 лет) | Танцевальная секция ДВМ (17:00-18:00) | Детская секция Худ. гимнастика (3-6 лет) | |||
| 17:30-19:00 | Взрослая секция БОРЬБА (16+ лет) | Взрослая секция БОРЬБА (16+ лет) | Взрослая секция БОРЬБА (16+ лет) | ||||
| 17:00-19:00 | Секция ММА (10-15 лет) | Секция ММА (10-15 лет) | |||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19.00-20.00 | |||||||
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 7:00-9:00 | |||||||
| 9:00-9:50 | |||||||
| 9:50-12:00 | |||||||
| 12:00-12:50 | |||||||
| 12:50-14:00 | |||||||
| 14:00-14:45 | |||||||
| 15:00-15:45 | |||||||
| 16:30-17:15 | Детская секция Тайский бокс 7-12 лет 16:30-18:00 | Детская секция Тайский бокс 7-12 лет 16:30-18:00 | Детская секция Тайский бокс 7-12 лет 16:30-18:00 | ||||
| 17:00-18:30 | |||||||
| 18:00-19:30 | Взрослая секция бокс 16+ Сикорская | Взрослая секция бокс 16+ Сикорская | Взрослая секция бокс 16+ Сикорская | ||||
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00-14:00 | технический перерыв | технический перерыв | технический перерыв | технический перерыв | технический перерыв | Детская секция БАСКЕТБОЛ (10-15 лет) | |
| 12:00 | Детская секция БАСКЕТБОЛ (6-9 лет) | ||||||
| 14:00-15:00 | Детская секция БАСКЕТБОЛ (14-15 лет) | ||||||
| 14:00-15:30 | Аренда 14:00-15:30 | Аренда 14:00 - 15:30 | |||||
| 15:00-16:00 | Детская секция Футбол (6-12лет) | Баскетбол закрытая группа | Детская секция БАСКЕТБОЛ (14-17лет) | ||||
| 15:30-16:30 | Детская секция Футбол (6-12 лет) | Детская секция Футбол (6-12лет) | Детская секция БАСКЕТБОЛ (10-13 лет) | ||||
| 16:00-17:00 | |||||||
| 16:30-17:30 | Детская секция БАСКЕТБОЛ (6-9 лет) | Детская секция БАСКЕТБОЛ (6-9 лет) | |||||
| 17:30-19:00 | Детская секция БАСКЕТБОЛ (10-15 лет) | Аренда 17:30 - 19:00 | Аренда 17:30 - 19:00 | Детская секция БАСКЕТБОЛ (14-16 лет) | Аренда 17:30-19:00 | ||
| 17:00-19:00 | Аренда "Триумф" | Аренда "Триумф" | |||||
| 18:00-19:30 | |||||||
| 19:00-20:30 | Аренда "Триумф" | Аренда 19:00-21:00 | Аренда 19:00-21:00 | Аренда "Триумф" | Аренда 19:00-21:00 | ||
| 19:30-21:00 |
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 7:00-8:00 | |||||||
| 8:00-9:00 | |||||||
| 9:00-10:00 | Персональные тренировки | ||||||
| 10:00-11:00 | Персональные тренировки | Персональные тренировки | Персональные тренировки | ||||
| 11:00-12:00 | Персональные тренировки | Персональные тренировки | Персональные тренировки | ||||
| 14:00-15:00 | Персональные тренировки | Персональные тренировки | Персональные тренировки | ||||
| 15:00-16:00 | Секция Новичок (7-15 лет) | Секция Новичок (7-15 лет) | Секция Новичок (7-15 лет) | ||||
| 16:00-17:00 | Детская секция (10-14 лет) | Детская секция (10-14 лет) | Детская секция (10-14 лет) | ||||
| 17:00-18:00 | Детская секция (15-16 лет) | Детская секция (15-16 лет) | Детская секция (15-16 лет) | ||||
| 18:00-19:45 | |||||||
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
Детская секция Настольный теннис
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
6-9 лет | |||||||
7-15 лет | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | ||||
10-14 лет | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | ||||
14-16 лет | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 |
Детская секция Баскетбол
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
6-9 лет | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 12:00-13:00 | ||||
10-13 лет | 17:30-19:00 | 16:00-17:00 | 13:00-15:00 закрытая группа | 13:00-15:00 | |||
| 14-16 лет | 17:30-19:00 | 15:30-16:30 | 13:00-17:00 закрытая группа | 14:00-17:00 |
Детская секция Бокс
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 7-12 лет | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 |
Детская секция Дзюдо
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 5-7 лет | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 11600-12:00 | ||||
| 8-12 лет | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:30 |
Детская секция Художественная гимнастика
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 3-6 лет | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 11:00-12:00 |
Детская секция (ДВМ) Танцы
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 8-11 лет | 17:00-18:50 | 17:00-18:50 | |||||
| 12-17лет | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | |||||
5-7 лет | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 |
Детская секция тайский бокс
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 7-12 лет | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||||
Детская секция Бассейн
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 6-10 лет | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 10:00-10:45 | |||
| 6-10 лет | 15:45-17:30 | 15:00-15:45 | 15:45-17:30 | 15:00-15:45 | 15:45-17:30 | 12:00-12:45 14:00-14:45 | |
| 5-7 лет | 16:30-17:15 | 16:30-17:15 | |||||
| 8-15 лет | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | ||||
| 11-15 лет | 16:00-17:30 | 16:45-17:30 | 16:00-17:30 | 16:45-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-16:45 | |
| 11-15 лет | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 |
Детская секция Футбол
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
6-12 лет | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 15:00-16:00 |
Тренажерный зал мальчики
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
14-16 лет | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 11:00-12:00 |
Тренажерный зал девочки
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
14-16 лет Анастасия | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | ||||
14-16 лет Эвелина | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 |
Детская секция мма
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 10-15 лет | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 10:00-12:00 |
Детская секция гамаки
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 7-14 лет | 16:00-16:50 | 15:00-15:50 |
Детская секция Борьба
| Октябрь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| (5-16 лет) | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | ||||
Детская секция (БэбиФит)
| НЕТ ТРЕНИРОВОК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| НЕТ ТРЕНИРОВОК | |||||||
