Артема
| Март 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес |
| Сетевые* карты | 7350 | 17550 | 27850 | 51000 |
| Полная безлимитная карта | 5550 | 14100 | 24750 | 44200 |
| Утренняя карта (до 13:00) | 4850 | 11950 | 18950 | |
| Кол-во дней заморозки** | 7 | 10 | 20 | 30 |
Дзержинского
| АПРЕЛЬ 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес |
| Сетевые* карты | 7 350 | 17 550 | 27 850 | 51 000 |
| ВИП карта (с наличием банного и фитнес полотенца) | 5 600 | |||
| Полная безлимитная карта | 4 850 | 12 550 | 22 700 | 39 850 |
| Утренняя карта (до 13:00) | 4 150 | 11 250 | 20 250 | 35 900 |
| Кол-во дней заморозки** | 7 | 10 | 20 | 30 |
| Разовое посещение*** | 700 |
Донской
| Апрель 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 12 мес |
| Сетевые* карты | 7350 | 17550 | 27850 | 51000 |
| Полная безлимитная карта | 4400 | 12200 | 22300 | 40750 |
| Утренняя карта (до 13:00) | 3950 | 10650 | 19250 | 36450 |
| Кол-во дней заморозки** | 7 | 10 | 20 | 30 |
| Карта "Корректный подход к позвоночнику" (8/10 занятий) | 5 500/6 500 |
