| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 8:00-8:45 | Аквааэробика Дмитрий | ||||||
| 9:00-9:45 | Аквааэробика Дарья | Аквааэробика Дарья | Аквааэробика Дарья | Аквааэробика Лина | |||
| 10:00-10:45 | Аквааэробика Дарья | Аквааэробика Лина | Детская секция (6-10 лет) Александр | ||||
| 11:00-11:45 | Детская секция (6-10 лет) Александр | ||||||
| 12:00-12:45 | Аквааэробика Виктория | ||||||
| 12:00-12:45 | Аквааэробика Виктория | Аквааэробика Лина | Аквааэробика Виктория | Аквааэробика Виктория | Аквааэробика Лина | Детская секция (6-10 лет) Александр | Аквааэробика Лина |
| 13:00-13:45 | |||||||
| 14:00-14:45 | Детская секция "Новичок" (6-10 лет) Дима | Детская секция "Новичок" (6-10 лет) Дима | Детская секция "Новичок" (6-10 лет) Дима | Детская секция "Новичок" (6-10 лет) Дима | Детская секция "Новичок" (6-10 лет) Дима | ||
| 15:00-15:45 | Детская секция (6-10 лет) Виктория | Детская секция (6-10 лет) Елена | Детская секция (6-10 лет) Виктория | Детская секция (6-10 лет) Елена | Детская секция (6-10 лет) Виктория | ||
| 16:00-17:30 | Спортивная группа (11-15 лет) Данил | Спортивная группа (11-15 лет) Данил | Спортивная группа (11-15 лет) Данил | ||||
| 16:30-17:15 | Детская секция (5-7 лет) Виктория | Детская секция (5-7 лет) Виктория | |||||
| 16:00-16:45 | Детская секция (11-15 лет) Елена | ||||||
| 16:45-17:30 | Детская секция (11-15 лет) Елена | Детская секция (11-15 лет) Елена | |||||
| 16:45-17:30 | Детская секция (11-15 лет) Данил | Детская секция (11-15 лет) Данил | |||||
| 17:30-18:15 | Спортивная группа (8-15 лет) Дарья | Детская секция (11-15 лет) Елена | Спортивная группа (8-15 лет) Дарья | Детская секция (11-15 лет) Елена | Спортивная группа (8-15 лет) Дарья | ||
| 18:15-19:00 | Аквааэробика Лина | Аквааэробика Лина | Аквааэробика Дарья | Аквааэробика Лина | Аквааэробика Дарья | ||
| Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 09:00-09:50 | Интенсив Ангелина | Пилатес Ира | |||||
| 10:00-10:50 | Бачата Ира | Суставная гимнастика Ангелина | Бачата Ира | Интервал Виктория | |||
| 11:00-11:50 | МТ Лиля | Интенсив Лиля | Силовая Лина | Интенсив Ангелина | Интенсив Виктория | Степ Лина | Интенсив Лина |
| 12:00-12:50 | Растяжка+МФР Лиля | Растяжка+МФР Лиля | Пилатес Лина | Пилатес Ангелина | Растяжка Виктория | Пилатес Лина | Пилатес Лина |
| 13:00-13:50 | Латина Лина | Танцы Лина | Танцы Лина |
||||
| 15:00-15:50 | Йога+пилатес Лина | Танцы Лина | Танцы Лина |
||||
| 16:00-16:50 | Интенсив Виктория | Танцы Лина | Танцы Лина | Интервал Виктория | Интенсив Татьяна | ||
| 16:30-17:15 | |||||||
| 17:00-17:50 | Растяжка Виктория | Скульптура Лина | Микс Лина | Растяжка Виктория | Растяжка+МФР Татьяна | ||
| 17:15-18:00 | |||||||
| 18:00-18:50 | Джампинг* Екатерина | Степ и сила Анжелика | Джампинг* Екатерина | Степ и сила Анжелика | Джампинг* Екатерина | ||
| 19:00-19:40 | Растяжка Екатерина 19:10* | Растяжка Анжелика | Растяжка Анжелика | ||||
| Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 09:00-09:50 | Красивая осанка Ира | Растяжка Екатерина | Красивая осанка Ира | Растяжка Екатерина | Цигун Олег | ||
| 10:00-10:50 | Цигун Олег | Терапия позвоночника Валерий | Пилатес с мячами Ира | Терапия позвоночника Валерий | Терапия позвоночника Олег | Йога-Терапия Валерий | Суставная гимнастика Ангелина |
| 11:00-11:50 | Терапия позвоночника Олег | Универсальная йога 90` Валерий | Восток Ира | Универсальная йога 90` Валерий | Пилатес + МФР Лиля | Универсальная йога (90мин) Валерий | Пилатес Ангелина |
| 13:00-13:45 | |||||||
| 14:00-14:45 | |||||||
| 15:00-15:50 | Детская танцевальная секция ДВМ | Детская танцевальная секция ДВМ | |||||
| 16:00-16:50 | Детская танцевальная секция ДВМ | Детская танцевальная секция ДВМ | |||||
| 17:00-17:50 | Гамаки* Ира | Детская танцевальная секция ДВМ | Детская танцевальная секция ДВМ | ||||
| 18:00-18:50 | Даосская динамическая йога Олег | Детская танцевальная секция ДВМ | Гамаки* Ира | Детская танцевальная секция ДВМ | |||
| 19:00-19:50 | Терапия позвоночника (90мин) Олег | МФР Татьяна | Растяжка Екатерина 19:10* | МФР Татьяна | Растяжка Екатерина 19:10* | ||
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 7:30-8:30 | Функционал Виталик | Функционал Виталик | Функционал Виталик | ||||
| 8:00-8:50 | Функционал Виталик | Функционал Виталик | |||||
| 9:00-9:50 | Функционал Виталик | ||||||
| 10:00-10:50 | Функционал Лиля | ||||||
| 11:30-12:15 | Тренировка на подвесных петлях Ирина | Круговая тренировка Елена | Круговая тренировка Елена | Функционал+растяжка Елена | Функционал+растяжка Елена |
||
| 12:00-13:50 | Ягодичный Функционал+ Растяжка Лиля | ||||||
| 12:00-12:50 | |||||||
| 13:00-13:50 | Функционал Лиля | ||||||
| 15:00-16:00 | Закрытая группа БАСКЕТБОЛ | ||||||
| 16:00-16:50 | Аренда зала | Подростковая секция Девочки Эвелина | Аренда зала | Подростковая секция Девочки Эвелина | Аренда зала | Закрытая группа БАСКЕТБОЛ | |
| 17:00-17:50 | Функционал Виталик | Круговая тренировка Елена | Функционал Виталик | Круговая тренировка Елена | Функционал Виталик | ||
| 18.00-18:45 | Функционал Татьяна | Функционал Татьяна | |||||
| 18:45-19.30 | Функционал Виталик | Функционал Виталик | Функционал Виталик | Функционал Виталик | Функционал Виталик | ||
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 7:30-8:00 | Велотренировка | Велотренировка | |||||
| 8:30-9.00 | Велотренировка 30` | Велотренировка 30` | Велотренировка 30` | Велотренировка | |||
| 9:00-9:45 | Профи велотренировка | Велотренировка | Профи велотренировка | Велотренировка | Профи велотренировка | ||
| 9:45-10.15 | Велотренировка | Велотренировка | |||||
| 10:00-10:45 | Велотренировка | ||||||
| 10.30-11.00 | |||||||
| 11:00-11:30 | Велотренировка | ||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 15:00-15:50 | |||||||
| 16:30-17:00 | Велотренировка | Велотренировка | Велотренировка | ||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 18:00-18:45 | Профи велотренировка | Велотренировка | Профи велотренировка | Велотренировка | Профи велотренировка | ||
| 19:30-20:00 | Велотренировка | Велотренировка | Велотренировка | Велотренировка | Велотренировка | ||
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 7:00-9:00 | |||||||
| 10:30-11:30 | |||||||
| 11:30-13:00 | |||||||
| 11:00-13:00 | |||||||
| 11:00-12:00 | Детская секция борьба (3-6 лет) | ||||||
| 12:00-13:30 | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | ||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 14:00-14:30 | Детская секция ДЗЮДО(5-7лет) | Детская секция ДЗЮДО(5-7лет) | |||||
| 14:30-15:00 | Детская секция ДЗЮДО(5-7лет) | Детская секция ДЗЮДО(5-7лет) | |||||
| 15:00-15:30 | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | |||||
| 15:30-16:00 | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | |||||
| 16:00-16:30 | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | Детская секция ДЗЮДО(8-12 лет) | |||||
| 16:00-17:00 | Детская секция БОРЬБА (5-18 лет) | Детская секция БОРЬБА (5-18 лет) | Детская секция БОРЬБА (5-18 лет) | ||||
| 17:00-17:30 | Детская секция БОРЬБА (5-18 лет) | Детская секция Худ. гимнастика (3-6 лет) | Детская секция БОРЬБА (5-18 лет) | Детская секция Худ. гимнастика (3-6 лет) | Детская секция БОРЬБА (5-18 лет) | ||
| 17:00-18:00 | Детская секция Худ. гимнастика (3-6 лет) | Танцевальная секция ДВМ (17:00-18:00) | Детская секция Худ. гимнастика (3-6 лет) | ||||
| 17:30-19:00 | Взрослая секция БОРЬБА (16+ лет) | Взрослая секция БОРЬБА (16+ лет) | Взрослая секция БОРЬБА (16+ лет) | ||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | Секция детский фитнес (4-6 лет) 18:30-19:15 | Секция детский фитнес (4-6 лет) 18:30-19:15 | |||||
| 19.00-20.00 | |||||||
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 7:00-9:00 | |||||||
| 9:00-9:50 | |||||||
| 9:50-12:00 | |||||||
| 12:00-12:50 | |||||||
| 12:50-14:00 | |||||||
| 14:00-14:45 | |||||||
| 15:00-15:45 | Детская секция бокс 7-15 лет Шевченко | Детская секция бокс 7-15 лет Шевченко | Детская секция бокс 7-15 лет Шевченко | ||||
| 16:30-17:15 | Взрослая секция бокс 16+ Шевченко | Взрослая секция бокс 16+ Шевченко | Взрослая секция бокс 16+ Шевченко | ||||
| 17:00-18:30 | |||||||
| 18:00-19:30 | Взрослая секция бокс 16+ Сикорская | Взрослая секция бокс 16+ Сикорская | Взрослая секция бокс 16+ Сикорская | ||||
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00-14:00 | технический перерыв | технический перерыв | технический перерыв | технический перерыв | технический перерыв | Аренда | |
| 13:00-14:00 | Детская секция БАСКЕТБОЛ (7-9 лет) | ||||||
| 14:00-15:00 | Детская секция БАСКЕТБОЛ (10-12 лет) | ||||||
| 14:00-15:30 | Аренда 14:00-15:30 | Аренда 14:00 - 15:30 | |||||
| 15:00-16:00 | Детская секция Футбол (6-12лет) | Баскетбол закрытая группа | Детская секция БАСКЕТБОЛ (13-15лет) | ||||
| 15:30-16:30 | Детская секция БАСКЕТБОЛ (5-9 лет) | Детская секция Футбол (6-12 лет) | Детская секция Футбол (6-12лет) | Детская секция БАСКЕТБОЛ (5-9 лет) | |||
| 16:00-17:00 | |||||||
| 16:30-17:30 | Детская секция БАСКЕТБОЛ (10-12 лет) | Детская секция БАСКЕТБОЛ (10-12 лет) | |||||
| 17:30-19:00 | Детская секция БАСКЕТБОЛ (13-15 лет) | Аренда 17:30 - 19:00 | Аренда 17:30 - 19:00 | Детская секция БАСКЕТБОЛ (13-15 лет) | Аренда 17:30-19:00 | ||
| 17:00-19:00 | Аренда "Триумф" | Аренда "Триумф" | |||||
| 18:00-19:30 | |||||||
| 19:00-20:30 | Аренда "Триумф" | Аренда 19:00-21:00 | Аренда 19:00-21:00 | Аренда "Триумф" | Аренда 19:00-21:00 | ||
| 19:30-21:00 |
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 7:00-8:00 | |||||||
| 8:00-9:00 | |||||||
| 9:00-9:55 | |||||||
| 10:00-11:00 | Персональные тренировки | Персональные тренировки | Персональные тренировки | ||||
| 11:00-12:00 | Персональные тренировки | Персональные тренировки | Персональные тренировки | ||||
| 14:00-15:00 | Персональные тренировки | Персональные тренировки | Персональные тренировки | ||||
| 15:00-16:00 | Спортивная секция (10-14лет) | Спортивная секция (10-14лет) | Спортивная секция (10-14лет) | ||||
| 16:00-17:00 | Детская секция (14-16 лет) | Детская секция (14-16 лет) | Детская секция (14-16 лет) | ||||
| 17:00-18:00 | Детская секция (6-9 лет) | Детская секция (6-9 лет) | Взрослая секция | ||||
| 18:00-19:45 | |||||||
| время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
Детская секция Настольный теннис
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
6-10 лет | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | |||||
7-15 лет | |||||||
10-14 лет | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | ||||
14-16 лет | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | ||||
| Взрослая секция | 17:00-18:00 |
Детская секция Баскетбол
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
5-9 лет | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 13:00-14:00 | ||||
10-12 лет | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 14:00-15:00 |
||||
| 13-15 лет | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 15:00-17:00 закрытая группа | 15:00-17:00 |
Детская секция Бокс
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
7-15 лет | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | ||||
| 16+ лет | 16:30-17:15 | 16:30-17:15 | 16:30-17:15 | ||||
| 16+ лет | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 |
Детская секция Дзюдо
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 5-7 лет | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | |||||
| 6-12 лет | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:30 |
Детская секция Художественная гимнастика
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 3-6 лет | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 |
Детская секция DVM Танцы
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 8-11 лет | 17:00-18:50 | 17:00-18:50 | |||||
| 12-17лет | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | |||||
5-7 лет | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
Детская секция Айкидо
| Февраль 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| занятий | |||||||
Детская секция Бассейн
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 6-10 лет | 10:00-10:45 | ||||||
| 6-10 лет | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 12:00-12:45 14:00-14:45 | |
| 5-7 лет | 16:30-17:15 | 16:30-17:15 | |||||
| 8-15 лет | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | ||||
| 11-15 лет | 16:00-17:30 | 16:45-17:30 | 16:00-17:30 | 16:45-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-16:45 | |
| 11-15 лет | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 |
Детская секция Футбол
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
6-12 лет | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | 15:00-16:00 |
Тренажерный зал мальчики
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
14-16 лет | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 10:30-11:30 |
Тренажерный зал девочки
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
14-16 лет | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 |
Детская секция Crossfit
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| НЕТ ТРЕНИРОВОК |
Детская секция Эстетическая гимнастика
| Январь 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| нет тренировок |
Детская секция Борьба
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| (5-18 лет) | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | ||||
| 3-6 лет | 11:00-12:00 | ||||||
Детская секция BabyFit
| Апрель 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | ПН | ВТ | СР | ЧТ | пт | СБ | ВС |
| 4-6 лет Виктория | 18:30-19:15 | 18:30-19:15 | |||||